キーワード ラッシュE が含まれる動画 : 15 件中 1 - 15 件目
種類:
- タグ
- キーワード
対象:
スーパーファミスタレトロ-2020-【WATCHリーグ戦】第十三節終了/結果・成績
◆nijntjeさん いつも広告有り難うございます
12球団でホーム&アウェイ総当たりのリーグ戦
COM対COM の試合をただ観戦するだけのもの
【第十三節 試合結果】
①C-T 1-8 ②L-D 8-3 ③M-S 4-3
④G-E 2-5 ➄H-B 6-9 ⑥F-Bu 5-6
【個人成績】
〈打撃〉 打率 本 点 〈先・投〉 防率 回 勝-敗
①やまかわ Ⓛ .464 15 24 ①たねいち Ⓜ 1.58 66.1 2-0
②ぶらっしゅⒺ .440 05 16 ②すがの Ⓖ 1.66 65.0 1-0
③なかむら Ⓛ .426 13 21 ③おおせら Ⓒ 1.82 64.1 5-3
④れあーど Ⓜ .404 06 17 ④おがわ Ⓢ 1.87 67.1 2-3
⑤とのさき Ⓛ .392 10 20 ⑤いまなが Ⓑ 1.90 66.1 5-1
そと Ⓑ .392 11 15 ⑥たかはし Ⓛ 2.17 74.2 7-1
⑦おかもと Ⓖ .373 09 13 ⑦ありはら Ⓕ 2.61 62.0 2-2
⑧いのうえ Ⓜ .358 06 16 ⑧のりもと Ⓔ 2.90 62.0 3-5
⑨ぐらしあるⒽ .352 07 17 ➈せんが Ⓗ 3.20 64.2 3-3
⑩もり Ⓛ .351 08 16 ⑩にし Ⓣ 3.49 56.2 1-7
Ⓗ .333 01 06 ⑪おおの Ⓓ 3.81 59.0 0-5
Ⓒ .333 03 10 ⑫やまおか Ⓤ 5.50 54.0 1-5
♬after the rain/type-AB
https://www.youtube.com/channel/UCkR22TEN5sBJHLhGcVDoy_w/featured
スーパーファミスタレトロ-2020-【WATCHリーグ戦】第十二節終了/結果・成績
◆nijntjeさん いつも広告有り難うございます
12球団でホーム&アウェイ総当たりのリーグ戦
COM対COM の試合をただ観戦するだけのもの
【第十二節 試合結果】
①M-C 4-8 ②H-D 10-9 ③F-S 6-2
④Bu-G 5-8 ➄E-B 1-3 ⑥L-T 7-2
【個人成績】
〈打撃〉 打率 本 点 〈先・投〉 防率 回 勝-敗
①やまかわ Ⓛ .481 14 23 ①おおせら Ⓒ 1.34 60.2 5-2
②ぶらっしゅⒺ .435 04 14 ②たねいち Ⓜ 1.41 57.1 1-0
③れあーど Ⓜ .409 05 14 ③いまなが Ⓑ 1.59 62.1 5-1
なかむら Ⓛ .409 11 19 ④すがの Ⓖ 1.79 60.1 1-0
⑤とのさき Ⓛ .396 10 20 ⑤おがわ Ⓢ 1.99 63.1 2-3
⑥そと Ⓑ .391 10 14 ⑥たかはし Ⓛ 2.11 68.1 6-1
⑦いのうえ Ⓜ .388 06 16 ⑦ありはら Ⓕ 2.17 58.0 2-1
⑧おかもと Ⓖ .383 08 11 ⑧せんが Ⓗ 2.87 59.2 3-3
⑨もり Ⓛ .358 07 14 ➈のりもと Ⓔ 3.21 56.0 3-5
⑩ぐらしあるⒽ .340 06 14 ⑩おおの Ⓓ 3.40 55.2 0-4
Ⓗ .333 01 06 ⑪にし Ⓣ 3.75 50.1 0-7
Ⓒ .333 03 10 ⑫やまおか Ⓤ 5.33 49.0 0-5
♬tear/type-AB
https://www.youtube.com/channel/UCkR22TEN5sBJHLhGcVDoy_w/featured
スーパーファミスタレトロ-2020-【WATCHリーグ戦】第三節終了/結果・成績
◆nijntjeさん いつも広告有り難うございます
12球団でホーム&アウェイ総当たりのリーグ戦
COM対COM の試合をただ観戦するだけのもの
【第三節 試合結果】
①H-C 6-7 ②F-D 1-0 ③Bu-S 1-7
④E-G 5-3 ➄L-B 5-4(延長) ⑥M-T 1-3
【個人成績】
〈打撃〉 打率 本 点 〈先・投〉 防率 回 勝-敗
①かい Ⓗ .636 01 03 ①いまなが Ⓑ 0.54 16.2 2-0
②れあーど Ⓜ .600 01 05 ②ありはら Ⓕ 1.10 16.1 1-0
③なかむら Ⓛ .556 03 06 ③おおせら Ⓒ 1.38 13.0 0-0
④やまかわ Ⓛ .538 04 05 ④おがわ Ⓢ 2.08 17.1 1-1
⑤にしかわ Ⓒ .500 03 04 ⑤たねいち Ⓜ 2.13 12.2 0-0
ぶらっしゅⒺ .500 02 07 ⑥すがの Ⓖ 2.51 14.1 0-0
⑦おぎの Ⓜ .462 00 00 ⑦せんが Ⓗ 2.60 17.1 1-1
⑧ひらた Ⓓ .455 00 00 ⑧たかはし Ⓛ 2.93 15.1 1-1
⑨とのさき Ⓛ .417 04 05 ➈にし Ⓣ 3.00 12.0 0-1
⑩そと Ⓑ .400 03 03 ⑩のりもと Ⓔ 3.97 11.1 0-1
やまだ Ⓢ .400 02 02 ⑪おおの Ⓓ 4.26 12.2 0-1
まるて Ⓣ .400 00 00 ⑫やまおか Ⓤ 5.25 12.0 0-1
♬sky/type-AB
https://www.youtube.com/channel/UCkR22TEN5sBJHLhGcVDoy_w/featured
スーパーファミスタレトロ-2020-【WATCHリーグ戦】第十一節終了/結果・成績
◆nijntjeさん いつも広告有り難うございます
12球団でホーム&アウェイ総当たりのリーグ戦
COM対COM の試合をただ観戦するだけのもの
【第十一節 試合結果】
①L-C 10-3 ②D-T 5-0 ③B-S 5-4(延長)
④F-G 1-2 ➄E-M 1-3 ⑥Bu-H 8-6
【個人成績】
〈打撃〉 打率 本 点 〈先・投〉 防率 回 勝-敗
①やまかわ Ⓛ .490 13 22 ①おおせら Ⓒ 1.15 54.2 4-2
②ぶらっしゅⒺ .476 04 14 ②たねいち Ⓜ 1.38 52.1 1-0
③れあーど Ⓜ .425 05 14 ③すがの Ⓖ 1.65 54.2 1-0
④なかむら Ⓛ .415 10 18 ④いまなが Ⓑ 1.75 56.2 4-1
⑤いのうえ Ⓜ .413 06 16 ⑤おがわ Ⓢ 1.81 59.2 2-3
⑥とのさき Ⓛ .400 10 20 ⑥ありはら Ⓕ 2.17 54.0 2-1
⑦もり Ⓛ .367 06 13 ⑦たかはし Ⓛ 2.30 62.2 5-1
⑧そと Ⓑ .357 10 14 ⑧せんが Ⓗ 2.89 56.0 3-3
⑨ひらた Ⓓ .342 00 00 ➈おおの Ⓓ 3.26 49.2 0-4
⑩おかもと Ⓖ .333 07 09 ⑩のりもと Ⓔ 3.38 50.2 3-4
かい Ⓗ .333 01 06 ⑪にし Ⓣ 3.50 46.1 0-6
ちょうの Ⓒ .333 03 10 ⑫やまおか Ⓤ 5.48 44.1 0-5
♬In my dream/type-AB
https://www.youtube.com/channel/UCkR22TEN5sBJHLhGcVDoy_w/featured
スーパーファミスタレトロ-2020-【WATCHリーグ戦】第十節終了/結果・成績
◆nijntjeさん いつも広告有り難うございます
12球団でホーム&アウェイ総当たりのリーグ戦
COM対COM の試合をただ観戦するだけのもの
【第十節 試合結果】
①F-C 2-6 ②M-D 3-2(延長) ③H-S 0-12
④G-L 6-10 ➄Bu-B 6-8 ⑥T-E 0-10(コールド)
【個人成績】
〈打撃〉 打率 本 点 〈先・投〉 防率 回 勝-敗
①ぶらっしゅⒺ .474 03 13 ①おおせら Ⓒ 1.07 50.1 4-1
②やまかわ Ⓛ .455 12 21 ②たねいち Ⓜ 1.33 47.1 1-0
③いのうえ Ⓜ .429 06 16 ③いまなが Ⓑ 1.56 52.0 4-1
④なかむら Ⓛ .417 10 18 ④すがの Ⓖ 1.62 50.0 1-0
⑤とのさき Ⓛ .400 09 18 ⑤おがわ Ⓢ 2.00 54.0 2-3
⑥かい Ⓗ .382 01 06 ⑥ありはら Ⓕ 2.39 49.0 2-1
⑦ちょうの Ⓒ .364 03 10 ⑦たかはし Ⓛ 2.59 55.2 4-1
⑧れあーど Ⓜ .361 05 13 ⑧せんが Ⓗ 3.04 50.1 3-3
⑨おかもと Ⓖ .342 07 09 ➈のりもと Ⓔ 3.52 46.0 3-4
⑩もり Ⓛ .341 04 08 ⑩おおの Ⓓ 3.57 45.1 0-4
あいうえおかⒸ .333 03 10 ⑪にし Ⓣ 3.89 41.2 0-5
あいうえおかⒸ .000 00 10 ⑫やまおか Ⓤ 5.23 41.1 0-5
♬feel good/type-AB
スーパーファミスタレトロ-2020-【WATCHリーグ戦】第九節終了/結果・成績
◆nijntjeさん いつも広告有り難うございます
12球団でホーム&アウェイ総当たりのリーグ戦
COM対COM の試合をただ観戦するだけのもの
【第九節 試合結果】
①C-B 0-3 ②D-G 1-5 ③E-S 6-9(延長)
④H-T 9-3 ➄L-Bu 9-1 ⑥F-M 5-12
【個人成績】
〈打撃〉 打率 本 点 〈先・投〉 防率 回 勝-敗
①ぶらっしゅⒺ .486 03 12 ①いまなが Ⓑ 0.98 46.0 3-1
②なかむら Ⓛ .484 09 16 ②おおせら Ⓒ 1.23 44.0 3-1
③やまかわ Ⓛ .436 10 18 ③たねいち Ⓜ 1.27 42.2 1-0
④かい Ⓗ .419 01 06 ④すがの Ⓖ 1.60 45.0 1-0
⑤れあーど Ⓜ .406 05 13 ⑤ありはら Ⓕ 1.96 46.0 2-0
⑥いのうえ Ⓜ .378 06 15 ⑥たかはし Ⓛ 1.97 50.1 4-1
⑦とのさき Ⓛ .361 07 15 ⑦おがわ Ⓢ 2.40 45.0 1-3
⑧なかしま Ⓕ .343 00 02 ⑧せんが Ⓗ 2.51 46.2 3-2
⑨おぎの Ⓜ .333 01 01 ➈にし Ⓣ 3.05 38.1 0-4
そと Ⓑ .333 08 10 ⑩おおの Ⓓ 3.83 40.0 0-4
ちょうの Ⓒ .333 03 10 ⑪のりもと Ⓔ 3.95 41.0 2-4
あいうえおⒸ .000 00 10 ⑫やまおか Ⓤ 4.78 37.2 0-4
♬far away/type-AB
スーパーファミスタレトロ-2020-【WATCHリーグ成績】第二節終了
◆nijntjeさん いつも広告有り難うございます
12球団によるホーム(後攻)&アウェイ(先攻)形式のリーグ戦
WATCH(COM対COMの観戦)対戦にてCOM最強チームを決定
※ホーム球場:セ・リーグ(ろっこう) パ・リーグ(ドーム)
【勝ち点制】
勝ち...3P 延長勝ち...2P コールド勝ち...4P
負け...0P 延長負け...1P コールド負け..-1P
【打撃成績】 打率 本 点 【先発成績】防御率 投球回 勝 敗
①なかむら Ⓛ.750 01 04 ①いまなが Ⓑ0.00 11.0 2 0
やまかわ Ⓛ.750 03 04 おおせら Ⓒ0.00 09.0 0 0
③にしかわ Ⓒ.571 02 02 ③せんが Ⓗ1.50 12.0 1 0
しばた Ⓑ.571 00 01 ④ありはら Ⓕ1.59 11.1 1 0
かい Ⓗ.571 01 02 ➄やまおか Ⓖ2.00 09.0 0 0
⑥げんだ Ⓛ.500 00 00 ⑥すがの Ⓛ2.08 08.2 0 0
いのうえ Ⓜ.500 02 03 たねいち Ⓜ2.08 08.2 0 0
れあーど Ⓜ.500 01 04 ⑧たかはし Ⓛ2.38 11.1 1 1
ぶらっしゅⒺ.500 01 03 ➈おがわ Ⓢ2.53 10.2 0 1
⑩こんどう Ⓕ.444 02 02 ➉にし Ⓣ4.50 08.0 0 1
♬walk/type-AB
【艦これ】 2017冬イベント ボスラッシュ E2~E3
全て甲難易度
E2:小笠原諸島哨戒線強化
E3:発動!「光」作戦
【艦これ】 2016秋イベント ボスラッシュ E1~E5
全て甲難易度
ゲージ破壊時の編成です
E1:海上輸送作戦
E2:本土防空戦
E3:発令!艦隊作戦第三法
E4:シャングリラ捜索追撃 艦隊前進配備
E5:渚を越えて
【艦これ】 2016夏イベント ボスラッシュ E1~E4
全て甲難易度
ゲージ破壊時の編成です
E1:ブンタン沖哨戒
E2:第二次エンドウ沖海戦
E3:第二次マレー沖海戦
E4:マラッカ海峡沖夜戦
マリオパーティ スターラッシュ E3 2016 出展映像.kinoko
ようつべより転載です
https://youtu.be/hNg8aL9_c2w
何故か操作するキャラはキノピオです
【MSKK】Xbox One タイトルラッシュ【仕事しろ】
ご視聴ありがとうございます。
E3 2014タイトルを中心としたXboxOneタイトルラッシュです。
元ネタはTGS2010のタイトルラッシュ。
※追記※
Minecraft配信中!
Forza Horizon 2 発売!
FIFA15 2014/10/09発売決定!
Project Spark 2014/10/9発売決定!
サイコブレイク 2014/10/23に発売
Sunset Overdrive 2014/10/30発売決定!
Halo: The Master Chief Collection 2014/11/13に発売決定!
♪ゲッカンプロボーラー - デジタルラヴァー(Romantheque)
比較⇒sm24225317
前作⇒sm21201797